





























- Beds: 5
- Bath: 8
- Type: Single Family - Detached
- Sq Ft: 7518
- Built: 2015
- MLS: 6072509
VIEWS, VIEWS, VIEWS!!!! WATER VIEWS SURROUNDING 3 SIDES OF THE PROPERTY!!! Don't miss this opportunity to own in the prestigious gated community of The Island at Fulton Ranch. Drive through your own private gate to a completely custom modern Tuscan estate. Almost every window in the home gives you breathtaking views of the 28 acre community lake with streams and waterfalls. Over 7000 sqft of living space, 5 bedrooms each with their own private bath, office, wine room, separate casita, and 5 car extended garage spaces. Only the finest selections in the gourmet kitchen such as Sub-zero refrigerator and wolf appliances, a warming drawer, 3 ovens and TWO double-drawer dishwashers. The luxurious master retreat features breathtaking views, a separate sitting area with a dual sided fireplace l
List Price: | 3999999.00 |
Subdivision: | 2019 |
Bathrooms: | 8.00 |
Bedrooms: | 5 |
Street Name: | |
Approx SQFT: | 7518.00 |
Kitchen Features: | Built-in Microwave,Cook Top Gas,Dishwasher,Disposal,Gas Stub for Range,Granite Countertops,Kitchen Island,Multiple Ovens,Non-laminate Counter,Pantry,Range/Oven Gas,Refrigerator,Reverse Osmosis,Walk-in Pantry,Wall Oven(s) |
Exterior Features: | Balcony/Deck(s),Built-in BBQ,Covered Patio(s),Gazebo/Ramada,Misting System,Patio,Pvt Yrd(s)/Crtyrd(s),Separate Guest House |
Additional Bedroom: | 2 Master Bdrms,Mstr Bdr Walkin Clst,Mstr Bdrm Sitting Rm,Other Bdrm Dwnstrs,Othr Bdr Walkin Clst,Separate Bdrm Exit |
Community Features: | Biking/Walking Path,Children's Playgrnd,Gated Community,Lake Subdivision |
Parking Features: | 5.00 |
Architecture: | Santa Barbara/Tuscan |
Building Style: | |
City/Town Code: | Chandler |
Cooling: | Ceiling Fan(s),Refrigeration |
Dining Area: | Breakfast Bar,Breakfast Room,Dining in LR/GR,Eat-in Kitchen,Formal |
Dwelling Type: | Single Family - Detached |
Landscaping: | Auto Timer H2O Back,Auto Timer H2O Front,Grass Front,Gravel/Stone Back,Gravel/Stone Front,Synthetic Grass Back,Yrd Wtring Sys Back,Yrd Wtring Sys Front |
Association Fee Includes: | Common Area Maint,Street Maint |
Fencing: | Block,Wrought Iron |
Fireplace: | 3+ Fireplace,Exterior Fireplace,Fireplace Family Rm,Fireplace Living Rm,Fireplace Master Bdr,Freestnd Fireplace,Gas Fireplace,Two Way Fireplace |
Heating: | Gas Heat |
Horses Allowed: | N |
Construction: | Frame - Wood,Spray Foam Insulatn |
Listing ID | 6072509 |
Master Bathroom: | Double Sinks,Full Bth Master Bdrm,Private Toilet Room,Separate Shwr & Tub |
Model: | |
Flooring: | Stone,Wood |
Planned Community: | Private Only |
Private Pool: | Cul-De-Sac Lot,North/South Exposure,Waterfront Lot |
Property Description: | A |
Roofing: | |
Sewer: | |
Spa: | |
Water: | Dual Pane |
Special Listing Condition: | Place |
Lot SqFt: | 27225.00 |
Laundry | Gas Dryer Hookup,Inside Laundry |
Services | |
Elementary School: | Ira A. Fulton Elementary |
High School: | Hamilton High School |
Features: | Central Vacuum,Soft Water Loop,Water Softener Owned |
Other Rooms: | |
Tax Year: | Pre-Wire Sat Dish,Pre-Wire Srnd Snd,Security Sys Owned |
Utilities: | 1 |
Year Built: | 5145 |
Zip Code: | http://cdn.photos.sparkplatform.com/az/20200430221154665010000000-o.jpg,http://cdn.photos.sparkplatform.com/az/20200430221151775399000000-o.jpg,http://cdn.photos.sparkplatform.com/az/20200430222302210881000000-o.jpg,http://cdn.photos.sparkplatform.com/az/20200430230615708787000000-o.jpg,http://cdn.photos.sparkplatform.com/az/20200430221149814571000000-o.jpg,http://cdn.photos.sparkplatform.com/az/20200430221505330667000000-o.jpg,http://cdn.photos.sparkplatform.com/az/20200430221432314549000000-o.jpg,http://cdn.photos.sparkplatform.com/az/20200430222154080537000000-o.jpg,http://cdn.photos.sparkplatform.com/az/20200430222427397459000000-o.jpg,http://cdn.photos.sparkplatform.com/az/20200430223458801378000000-o.jpg,http://cdn.photos.sparkplatform.com/az/20200430222755570239000000-o.jpg,http://cdn.photos.sparkplatform.com/az/20200430222801083139000000-o.jpg,http://cdn.photos.sparkplatform.com/az/20200430222921217916000000-o.jpg,http://cdn.photos.sparkplatform.com/az/20200430223752906877000000-o.jpg,http://cdn.photos.sparkplatform.com/az/20200430223046787160000000-o.jpg,http://cdn.photos.sparkplatform.com/az/20200430223048364022000000-o.jpg,http://cdn.photos.sparkplatform.com/az/20200430223917379941000000-o.jpg,http://cdn.photos.sparkplatform.com/az/20200430224028641893000000-o.jpg,http://cdn.photos.sparkplatform.com/az/20200430224205215156000000-o.jpg,http://cdn.photos.sparkplatform.com/az/20200430224243017174000000-o.jpg,http://cdn.photos.sparkplatform.com/az/20200430224427940627000000-o.jpg,http://cdn.photos.sparkplatform.com/az/20200430230819549481000000-o.jpg,http://cdn.photos.sparkplatform.com/az/20200430224521216222000000-o.jpg,http://cdn.photos.sparkplatform.com/az/20200504190335046223000000-o.jpg,http://cdn.photos.sparkplatform.com/az/20200430225507604270000000-o.jpg,http://cdn.photos.sparkplatform.com/az/20200430225617959610000000-o.jpg,http://cdn.photos.sparkplatform.com/az/20200430225711431653000000-o.jpg,http://cdn.photos.sparkplatform.com/az/20200430225744847603000000-o.jpg,http://cdn.photos.sparkplatform.com/az/20200430225910465624000000-o.jpg,http://cdn.photos.sparkplatform.com/az/20200430225917460647000000-o.jpg,http://cdn.photos.sparkplatform.com/az/20200430230013668375000000-o.jpg,http://cdn.photos.sparkplatform.com/az/20200430230042075377000000-o.jpg,http://cdn.photos.sparkplatform.com/az/20200430230207079727000000-o.jpg,http://cdn.photos.sparkplatform.com/az/20200430230208968107000000-o.jpg,http://cdn.photos.sparkplatform.com/az/20200430225404810458000000-o.jpg,http://cdn.photos.sparkplatform.com/az/20200430230345266951000000-o.jpg,http://cdn.photos.sparkplatform.com/az/20200430230531246810000000-o.jpg,http://cdn.photos.sparkplatform.com/az/20200430222757389488000000-o.jpg,http://cdn.photos.sparkplatform.com/az/20200430231111196217000000-o.jpg,http://cdn.photos.sparkplatform.com/az/20200430231115181576000000-o.jpg,http://cdn.photos.sparkplatform.com/az/20200504190337197133000000-o.jpg,http://cdn.photos.sparkplatform.com/az/20200430231116740964000000-o.jpg,http://cdn.photos.sparkplatform.com/az/20200430231119645076000000-o.jpg,http://cdn.photos.sparkplatform.com/az/20200430231651301779000000-o.jpg,http://cdn.photos.sparkplatform.com/az/20200430231121697147000000-o.jpg,http://cdn.photos.sparkplatform.com/az/20200430231123938683000000-o.jpg,http://cdn.photos.sparkplatform.com/az/20200430231603826698000000-o.jpg,http://cdn.photos.sparkplatform.com/az/20200430231824561314000000-o.jpg,http://cdn.photos.sparkplatform.com/az/20200430231828252381000000-o.jpg,http://cdn.photos.sparkplatform.com/az/20200504190342171357000000-o.jpg,http://cdn.photos.sparkplatform.com/az/20200430232053010477000000-o.jpg,http://cdn.photos.sparkplatform.com/az/20200430232055189721000000-o.jpg,http://cdn.photos.sparkplatform.com/az/20200430232057077311000000-o.jpg,http://cdn.photos.sparkplatform.com/az/20200430232059055857000000-o.jpg,http://cdn.photos.sparkplatform.com/az/20200430231625485462000000-o.jpg,http://cdn.photos.sparkplatform.com/az/20200430231109513742000000-o.jpg,http://cdn.photos.sparkplatform.com/az/20200430231452884650000000-o.jpg,http://cdn.photos.sparkplatform.com/az/20200430231107558251000000-o.jpg,http://cdn.photos.sparkplatform.com/az/20200430231533474868000000-o.jpg,http://cdn.photos.sparkplatform.com/az/20200430231549178735000000-o.jpg,http://cdn.photos.sparkplatform.com/az/20200504190339460597000000-o.jpg,http://cdn.photos.sparkplatform.com/az/20200504190344882142000000-o.jpg |
Listing Courtesy of: | Kenneth James Realty |
Architect | |
AUCTION | |
Has Basement | N |
Breakfast Room Length | |
Breakfast Room Width | |
COOLINGHVACSEERRATING | |
DWELLINGSTYLES | Detached |
ENTRYTIMESTAMP | 2020-04-30T23:09:49.604 |
JRHIGHSCHOOL1 | Bogle Junior High School |
Master Bedroom | Downstairs,Upstairs |
PLUMBING | Diving Pool,Heated Pool,Pool - Private,Variable Speed Pump |
POOL | 532.06 |
Selling Office Name | |
Selling Office Phone | Y |
Taxes | 2020-11-04T17:37:53.624 |
UCBORCCBS | |
WINDOWS | 85248 |


